Ceník základní verze databáze Medis-Alarm (výrazné slevy při nákupu většího počtu licencí)
Druh licence/počet | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. a každá další |
Lokální/síťová licence* | 59 000,- | 29 500,- | 14 750,- | 14 750,- | 5 900,- |
Android licence | 55 000,- | 27 500,- | 13 750,- | 13 750,- | 5 500,- |
Online licence** | 55 000,- | 27 500,- | 13 750,- | 13 750,- | 5 500,- |
Kombinovaná 1+1 licence*** | 75 000,- | 37 500,- | 18 750,- | 18 750,- | 7 500,- |
Ceny uvedeny v Kč bez 21 % DPH. |
Ceník aktualizací (jen pro majitele předcházejících verzí databáze)
Druh licence/počet | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. a každá další |
Lokální/síťová licence* | 12 000,- | 6 000,- | 3 000,- | 3 000,- | 1 200,- |
Android licence | 11 000,- | 5 500,- | 2 750,- | 2 750,- | 1 100,- |
Online licence** | 11 000,- | 5 500,- | 2 750,- | 2 750,- | 1 100,- |
Kombinovaná 1+1 licence*** | 15 000,- | 7 500,- | 3 750,- | 3 750,- | 1 500,- |
Ceny uvedeny v Kč bez 21 % DPH. |
* Lokální/síťová licence platí pro jednu lokální instalaci/vzdálený přístup z jednoho počítače
** Online licence platí pro přístup jednoho uživatele k webové aplikaci a to podle výběru, buď přes heslo (1 heslo=1 uživatel), nebo přes IP adresu.
*** Kombinovaná 1+1 licence se vztahuje na jednoho uživatele, kromě 1 licence k využívání lokální nebo síťové verze, dostane uživatel i heslo k přístupu do online verze.
Pro nákup každé další licence se při výpočtu ceny zohledňuje již počet zakoupených licencí v aktuálním roce, bez ohledu na to o jaký druh licence se jedná.
Poskytujeme slevy pro školy!